MLS# | 1905196 |
---|---|
Style | IQWeb_Other Business Opportunity |
Sub-Type | Resale |
Status | Deleted |
Days On Site | 275 |
Story(s) | 1 |
---|---|
Units | 1 |
Zoning | Commercial |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Nov 2019 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $1,700 | Max Sale Price: $531,562 | Med Sale Price: $108,500 |
Date: Oct 2019 | Sales: 58 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $409,900 | Med Sale Price: $99,750 |
Date: Sep 2019 | Sales: 70 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $161,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 122 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $156,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 123 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: May 2019 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $695,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 93 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $1,895,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $15,500 | Max Sale Price: $635,000 | Med Sale Price: $221,310 |
Date: Feb 2019 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $240,147 |
Date: Jan 2019 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,900 | Max Sale Price: $1,436,000 | Med Sale Price: $235,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 32 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $734,000 | Med Sale Price: $294,439 |
Nov 2019 | |
---|---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $1,700 |
Max Sale Price: | $531,562 |
Med Sale Price: | $108,500 |
Oct 2019 | |
Sales: | 58 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $409,900 |
Med Sale Price: | $99,750 |
Sep 2019 | |
Sales: | 70 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $495,000 |
Med Sale Price: | $161,500 |
Jul 2019 | |
Sales: | 122 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $156,500 |
Jun 2019 | |
Sales: | 123 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
May 2019 | |
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $695,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Apr 2019 | |
Sales: | 93 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $1,895,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Mar 2019 | |
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $15,500 |
Max Sale Price: | $635,000 |
Med Sale Price: | $221,310 |
Feb 2019 | |
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $240,147 |
Jan 2019 | |
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,900 |
Max Sale Price: | $1,436,000 |
Med Sale Price: | $235,250 |
Dec 2018 | |
Sales: | 32 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $90,000 |
Max Sale Price: | $734,000 |
Med Sale Price: | $294,439 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Myrtle Beach |
Zip Code | 29577 |
Area | 16G Myrtle Beach Area--Southern |