Description
For Lease in St. James Plaza. For Lease in St. James Plaza. Prime commercial, Retail/Office space in a growing area, close to St. James High School, retail shops, professional offices, residential communities & golf courses. Unit available is 1,500 square feet. The unit offers an open retail area, storage area, glass storefront with display windows, two restrooms, covered walkways, open parking, building signage, roadside marquee signage, and direct road frontage on Highway 707. Square footage is approximate and not guaranteed. Lessee is responsible for verification.
Details
MLS# | 1822301 |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Rental |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 399 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2019 | Sales: 80 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $89,500 | Max Sale Price: $273,629 | Med Sale Price: $245,350 |
Date: Oct 2019 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: Sep 2019 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $182,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $1,720,000 | Med Sale Price: $230,500 |
Date: Jul 2019 | Sales: 83 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,900 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $189,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 116 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: May 2019 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,150,000 | Med Sale Price: $217,250 |
Date: Apr 2019 | Sales: 111 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,000 | Max Sale Price: $1,880,000 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $26,500 | Max Sale Price: $1,185,000 | Med Sale Price: $250,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 63 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $274,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $720,000 | Med Sale Price: $277,115 |
Nov 2019 |
---|
Sales: | 80 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $89,500 |
Max Sale Price: | $273,629 |
Med Sale Price: | $245,350 |
Oct 2019 |
---|
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $182,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $1,720,000 |
Med Sale Price: | $230,500 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 83 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,900 |
Max Sale Price: | $700,000 |
Med Sale Price: | $189,000 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 116 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $1,400,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,150,000 |
Med Sale Price: | $217,250 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 111 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,000 |
Max Sale Price: | $1,880,000 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $26,500 |
Max Sale Price: | $1,185,000 |
Med Sale Price: | $250,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 63 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $274,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $720,000 |
Med Sale Price: | $277,115 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form